料金・報酬について |
当事務所の報酬規定は下記の通りです。
業務報酬表 (顧問契約) オフィス・ビジネスサポート 社会保険労務士 服部 正明 | |||
顧 問 報 酬 | (消費税は別途) | ||
人員 | 報酬月額 | ||
4人以下 20,000 | |||
5人~9人 30,000 | |||
10人~19人 40,000 | |||
20人~29人 50,000 | |||
30人~39人 60,000 | |||
40人~49人 70,000 | |||
50人~69人 80,000 | |||
70人~99 100,000 | |||
100人~149人 120,000 | |||
150人以上 別途相談 | |||
注 人員は事業主(役員を含む)、従業員、パート、臨時社員等を含む | |||
顧問報酬に含まれる業務 | |||
Ⅰ 労働基準法関係 | |||
・各種労使協定作成 ・届出 | |||
・労務管理の相談・指導 | |||
・労働条件問題 | |||
・雇用契約 | |||
・年休 | |||
・労働時間 | |||
・残業 | |||
・賃金 | |||
・その他 | |||
・退職 | |||
・解雇 | |||
・その他 | |||
Ⅱ 雇用保険法関係 | |||
・被保険者資格取得 ・喪失等手続 | |||
・離職票・離職証明書等 | |||
・雇用保険に係る各種変更届 | |||
・事業主氏名、住所、等 変更届 | |||
・事業所名称、叙在地、事業の種類等変更届 | |||
・代理人選任 又は解任)届 等 | |||
・雇用保険適用 ・給付手続 | |||
・被保険者に関する届 | |||
・転勤届 | |||
・氏名変更届 | |||
・被保険者証再交付届 | |||
・休業開始時賃金証明 | |||
・給付関係 | |||
・失業等給付 | |||
・育児休業給付金 | |||
・介護休業給付金 | |||
・高年齢雇用継続基本給付金 | |||
等 | |||
・雇用管理に関する 相談・指導 等 | |||
Ⅲ 労災保険法関係 | |||
・労災保険給付手続 | |||
・療養(補償)給付 | |||
・休業(補償)給付 | |||
・傷病(補償)給付 | |||
・障害(補償)給付 | |||
・介護(補償)給付 | |||
・遺族(補償)給付 | |||
・葬祭給付(葬祭料) | |||
等 | |||
・労災保険に関する 相談・指導 等 | |||
Ⅳ 労働保険法関係 | |||
・労働保険料年度更新 申告手続 | |||
・労働保険に関する 相談・指導 等 | |||
Ⅴ 社会保険法関係 | |||
・資格取得・喪失届 | |||
・育児休業等取得申出書 | |||
・被保険者氏名変更届 | |||
・報酬月額算定基礎届(定時決定) | |||
・報酬月額変更届 (随時改定) | |||
・被保険者賞与支払届 | |||
・健康保険任意継続被保険者資格取得申出届 | |||
・被扶養者(異動)届 | |||
・その他 | |||
等 | |||
・保険給付手続 | |||
・傷病給付 | |||
・療養給付 | |||
・療養費 | |||
・傷病手当金 | |||
・高額療養費 | |||
・出産育児一時金 | |||
・出産手当金 | |||
・埋葬料(埋葬費) | |||
・その他 | |||
等 | |||
・その他社会保険に 関する相談・指導 | |||
Ⅵ 安全衛生法関係 | |||
・管理者等選任・報告 | (一般) | ||
(一般) | ・総括安全衛生管理者 | ||
・安全管理者 | |||
・衛生管理者 | |||
・安全衛生推進者 | |||
・衛生推進者 | |||
・産業医 | |||
・作業主任者 | |||
・安全委員会 | |||
・衛生委員会 | |||
・安全衛生委員会 | |||
(建設業・造船業) | ・統括安全衛生責任者 | ||
・統括安全衛生責任者 | |||
・元方安全衛生管理者 | |||
・安全衛生責任者 | |||
・店社安全衛生管理者 | |||
等 | |||
・その他安全衛生に関する相談・指導 | |||
手 続 報 酬 (顧問報酬に含まれない報酬) | |||
・業務のうち書類作成及び申請・提出等の業務を個別に受注した場合に受ける報酬 | |||
労働保険関係 | |||
・労働保険適用事業所 設置(又は廃止)届 | 50,000 | ||
・労働保険新規適用 ・廃止届 | 50,000 | ||
社会保険関係 | |||
・社会保険新規適用届 | 50,000 | ||
規程等 | |||
・就業規則 | |||
作成 | 200,000 | ||
変更 | 100,000 | ||
検討・チェック | 協議 | ||
・賃金規程 | |||
作成 | 100,000 | ||
変更 | 50,000 | ||
検討・チェック | 協議 | ||
・退職金規程 | |||
作成 | 100,000 | ||
変更 | 50,000 | ||
検討・チェック | 協議 | ||
・旅費規程等 | |||
・役員関係規程等 | |||
作成 | 50,000 | ||
検討・チェック | 協議 | ||
・安全衛生関係等規程 | |||
作成 | 100,000 | ||
変更 | 50,000 | ||
検討・チェック | 協議 | ||
・その他規程等 | 協議 | ||
助成金関係 | |||
基準額(着手時) | 50,000 | ||
報酬額(受給時) | 受給額の10% | ||
給料計算業務 | |||
月額 | |||
基本料 | |||
50人未満 | 20,000 | ||
50人以上 | 30,000 | ||
人数割 | |||
1人毎 | 500 | ||
ただし 給料計算用勤怠時間データは、企業側の集計を基に計算する場合の報酬 | |||
集計から行う場合は、別途協議 | |||
その他業務 | |||
都度協議 |
業務報酬 (個別受託) オフィス・ビジネスサポート | |||
(消費税は別途) | |||
大 分 類 | 項 目 | 内 訳 | 報酬額 |
Ⅰ 労働基準法関係 | |||
・各種労使協定作成・届出 | 各 10,000 | ||
・労働条件問題 | |||
・雇用契約 | |||
・年休 | |||
・労働時間 | |||
・残業 | |||
・賃金 | |||
・その他 | |||
・退職 | |||
・解雇 | |||
等 | |||
・労務管理の相談・指導 | 協議 | ||
Ⅱ雇用保険法関係 | 各 10,000 | ||
・被保険者資格取得・喪失等手続 | |||
離職票・離職証明書等 | |||
・雇用保険に係る各種変更届 | |||
・事業主氏名、住所、等変更届 | |||
・事業所名称、叙在地事業の種類等 変更届 | |||
・代理人選任(又は解任)届 | |||
・雇用保険適用・給付手続 | |||
・被保険者に関する届 | |||
・転勤届 | |||
・氏名変更届 | |||
・被保険者証再交付届 | |||
・休業開始時賃金証明 | |||
・給付関係 | 各 30,000 | ||
・失業等給付 | |||
・育児休業給付金 | |||
・介護休業給付金 | |||
・高年齢雇用継続基本給付金 | |||
等 | |||
・雇用管理に関する相談・指導等 | 協議 | ||
大 分 類 | 項 目 | 内 訳 | 報酬額 |
Ⅲ労災保険法関係 | |||
・労災保険給付 | 各 30,000 | ||
・療養(補償)給付 | |||
・休業(補償)給付 | |||
・傷病(補償)給付 | |||
・障害(補償)給付 | |||
・介護(補償)給付 | |||
・遺族(補償)給付 | |||
・葬祭給付(葬祭料) | |||
等 | |||
・労災保険に関する相談・指導等 | 協議 | ||
Ⅳ労働保険法関係 | 50,000 | ||
・労働保険料年度更新申告手続 | |||
・労働保険に関する相談・指導等 | 協議 | ||
等 | |||
Ⅴ社会保険法関係 | |||
・資格取得・喪失届 | 5,000 | ||
・育児休業等取得申出書 | 5,000 | ||
・被保険者氏名変更届 | 5,000 | ||
・報酬月額算定基礎届(定時決定) | 20,000 | ||
・報酬月額変更届(随時改定) | 10,000 | ||
・被保険者賞与支払届 | 10,000 | ||
・健康保険任意継続被保険者資格取得申出届 | 10,000 | ||
・被扶養者(異動)届 | 5,000 | ||
・その他 | 協議 | ||
等 | |||
・保険給付手続 | 各 20,000 | ||
・傷病給付 | |||
・療養給付 | |||
・療養費 | |||
・傷病手当金 | |||
・高額療養費 | |||
・出産育児一時金 | |||
・出産手当金 | |||
・埋葬料(埋葬費) | |||
・その他 | |||
等 | |||
・その他社会保険に関する相談・指導 | 協議 | ||
Ⅵ安全衛生法関係 | |||
・管理者等選任・報告 | 各 30,000 | ||
(一般) | ・総括安全衛生管理者 | ||
・安全管理者 | |||
・衛生管理者 | |||
・安全衛生推進者 | |||
・衛生推進者 | |||
・産業医 | |||
・作業主任者 | |||
・安全委員会 | |||
・衛生委員会 | |||
・安全衛生委員会 | |||
(建設業・造船業) | ・統括安全衛生責任者 | ||
・統括安全衛生責任者 | |||
・元方安全衛生管理者 | |||
・安全衛生責任者 | |||
・店社安全衛生管理者 | |||
等 | |||
・その他安全衛生に関する相談・指導 | 協議 | ||
大 分 類 | 項 目 | 内 訳 | 報酬額 |
Ⅶ 労働保険関係 | |||
・労働保険適用事業所設置(又は廃止)届 | 50,000 | ||
・労働保険新規適用・廃止届 | 50,000 | ||
Ⅷ 社会保険関係 | |||
・社会保険新規適用届 | 50,000 | ||
Ⅸ 規程等 | |||
・就業規則 | |||
作成 | 200,000 | ||
変更 | 100,000 | ||
検討・チェック | 協議 | ||
・賃金規程 | |||
作成 | 100,000 | ||
変更 | 50,000 | ||
検討・チェック | 協議 | ||
・退職金規程 | |||
作成 | 100,000 | ||
変更 | 50,000 | ||
検討・チェック | 協議 | ||
・旅費規程等 | |||
・役員関係規程等 | |||
作成 | 50,000 | ||
検討・チェック | 協議 | ||
・安全衛生関係等規程 | |||
作成 | 100,000 | ||
変更 | 50,000 | ||
検討・チェック | 協議 | ||
・その他規程等 | 協議 | ||
大 分 類 | 項 目 | 内 訳 | 報酬額 |
助成金関係 | 基準額(着手時) | 50,000 | |
報酬額(受給時) | 受給額の10% | ||
大 分 類 | 項 目 | 内 訳 | 報酬額 |
給料計算業務 月額 | |||
基本料 | |||
50人未満 | 20,000 | ||
50人以上 | 30,000 | ||
人数割 | |||
1人毎 | 500 | ||
ただし 給料計算用勤怠時間データは、企業側の集計を基に計算する場合の報酬の集計から行う場合は、別途協議 | |||
その他業務 | |||
都度協議 |